
No te pierdas nuestros contenidos
SuscribirmeObligación | Descripción | Plazo/Oportunidad |
Elaboración del Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) | Los titulares de PCB están obligados a presentar el PGAPCB para su aprobación ante la autoridad competente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica para la elaboración del PGAPCB aplicable a la actividad. Para estos efectos, los titulares de las actividades eléctricas utilizan como parámetro la Guía Metodológica para la elaboración del PGAPCB, aprobada por Resolución Ministerial No. 002-2021-MINEM/DM. Los demás sectores utilizan la misma guía, en lo que sea aplicable, a menos que la autoridad sectorial competente emita guías aplicables a su sector. | - Presentación del PGAPCB: Dentro de los 12 meses desde la publicación del Reglamento, es decir, hasta el 14 de septiembre de 2026. - Ejecución de las medidas dispuestas en el PGAPCB: Hasta el 31 de diciembre de 2028. |
Identificación y desarrollo del inventario de PCB | Los titulares de PCB deben realizar el inventario de sus existencias y residuos para la identificación de PCB, considerando una base de datos de probables fuentes de PCB, así como las existencias y residuos pasibles de ser, contener PCB o estar contaminados con ellos. La información sustentatoria del inventario debe ser conservada por un periodo mínimo de 10 años. Al igual que para el PGAPCB, se utiliza la Guía Metodológica aprobada para el sector eléctrico, salvo la autoridad sectorial competente emita guías aplicables a su sector. | - Remitir el informe del inventario a la EFA competente, a la autoridad ambiental sectorial y al MINAM: A más tardar el 31 de diciembre de 2025, conforme al Anexo I del Reglamento. - Actualizar el informe de inventario de PCB: Hasta el 31 de marzo de cada año. |
Reporte anual del cumplimiento del PGAPCB | Reportar a la EFA competente el desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas en el PGAPCB. El reporte anual tiene carácter de declaración jurada y está sujeto a fiscalización posterior. | Hasta el 31 de marzo de cada año. |
Presentación del IGA para las plantas de tratamiento de PCB | Toda planta fija para tratamiento de PCB debe contar con un IGA aprobado por el Ministerio de la Producción, ya sea para proyectos nuevos o en curso que contemplen implementar dicha planta. | Antes de la ejecución de la planta |
Respecto a las actividades en curso de minería y electricidad | Para el sector minería y electricidad, el inventario de PCB y los planes de gestión de PCB, así como sus plazos de presentación y formatos de presentación, se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección Ambiental de cada uno de esos sectores. Además, los titulares de PCB que a la fecha de publicación del Reglamento cuenten con planes de gestión de PCB aprobados, continúan la ejecución del mismo, y reportan el inventario conforme a lo establecido en el Reglamento. | - Remitir el informe del inventario a la EFA competente, a la autoridad ambiental sectorial y al MINAM: A más tardar el 31 de diciembre de 2025, conforme al Anexo I del Reglamento. - Actualizar el informe de inventario de PCB: Hasta el 31 de marzo de cada año. |
No te pierdas nuestros contenidos
Suscribirme