
| Tempo | Sobre | Conferencista |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Registration & breakfast |
|
| 09:30 – 09:35 | Opening words |
|
| 09:35 – 09:50 | Blacklisted countries: Increased taxation of Portuguese real estate assets; the pending Meritpanorama case (C-661/25) | |
| 09:50 – 10:05 | Recent case law decisions around the place of effective management concept, including under the French implementation of the EU Parent-Subsidiary Directive |
|
| 10:05 – 10:20 | Carry-forward of tax credits under EU law; the pending Conti case (C-546/25) |
|
| 10:20 – 10:35 | The future of Pillar 2 under EU law: discussions on the UTPR (pending AmFree case) and the Side-by-Side Package |
|
| 10:35 – 10:50 | Potential implications of Banca Mediolanum case (Joined Cases C-92/24, C-93- 24, C-94/24) on dividend taxation and holding structures |
|
| 10:50 – 11:05 | Impact Banca Mediolanum case on the 95% limited exemption on dividends in Spanish holding structures | |
| 11:05 | Closing remarks |
|
Receba no seu e-mail o conteúdo jurídico que lhe interessa
Personalize os seus interesses e aceda a um mundo de conhecimentos jurídicos:
Escolha os seus interessesA Cuatrecasas utiliza cookies próprios e de terceiros para garantir o correto funcionamento do website e analisar a sua utilização para melhorar. Pode ativar e desativar determinados cookies selecionando uma das seguintes opções de configuração. Para mais informações, consulte a nossa Política de cookies.
Permitem ao utilizador navegar pelo website e utilizar as diferentes opções ou serviços que este oferece. Permitem a gestão e a operação do website e possibilitam todas as suas funções. O website não pode funcionar corretamente sem estes cookies.
Permitem a um website memorizar informações do utilizador, como o idioma preferido ou a região onde está localizado e alterar o seu aspeto e configuração.
Permitem a monitorização e a análise do comportamento do utilizador no website. A informação recolhida através deste tipo de cookie é utilizada para medir a atividade do website e analisar dados de utilização do utilizador, a fim de realizar melhorias.